Baş səhifə / Fərdi müştərilərə / Təcili pul köçürmələri
Təcili pul köçürmələri
"Bank Avrasiya" ASC fərdi müştərilərə təcili pul köçürmələri xidmətini təklif edir. "Bank Avrasiya" ASC ilə təcili pul köçürməklə Siz aşağıda sadalanan üstünlüklərdən yararlanırsınız:
“Bank Avrasiya” ASC Sizə “WesternUnion”, “Contact”, “Bıstraya Poçta”, “Migom”, “Lider” və “PrivatMoney” pulköçürmə sistemlərindən istifadə xidmətlərini təkilf edir.
WesternUnion
“WesternUnion” 200-dən artıq ölkəni əhatə edən pulköçürmə sistemidir. Pulköçürmə üzrə komisyon haqqı aşağıdakı tarif dərəcələrinə əsasən təyin edilir.




Migom sistemi üzrə tariflər*
Lider (hal-hazırda sistem aktiv deyil)
"Lider" pulköçürmə sistemi 24 ölkəni əhatə edir. Bu sistemlə pulköçürmə haqqı aşağıdakı tarif dərəcələrinə əsasən təyin edilir:
Lider sistemi üzrə tariflər
Qeydlər:
* Tariflər köçürmə məbləği əsasında hesablanır. Minimal tariflər:
- əhatəlilik, bank Sizə dünyanın 200-dən artıq ölkəsinə pul köçürməyə imkan verir;
- operativlik, pul köçürülməsi 10-15 dəqiqəlik bir müddət ərzində aparılır;
- rahatlıq, müştəridən müqavilənin bağlanması tipli sənədləşmə aparılması tələb edilmir;
- sərfəlilik, “Bank Avrasiya” ASC-də köçürmə çox sərfəli komisyon haqqı ilə həyata keçirilir.
“Bank Avrasiya” ASC Sizə “WesternUnion”, “Contact”, “Bıstraya Poçta”, “Migom”, “Lider” və “PrivatMoney” pulköçürmə sistemlərindən istifadə xidmətlərini təkilf edir.
WesternUnion

WesternUnion sistemi üzrə tariflər*
* Köçürülən məbləğ 3500 USD-dan çox olduqda hər əlavə göndərilən 500 USD üçün 20 USD məbləğində əlavə komisyon haqqı tutulur. | MDB ölkələri üzrə | Digər ölkələr üzrə | ||
| Köçürmənin məbləği, USD | Komissiya haqqı, USD | Köçürmənin məbləği, USD | Komissiya haqqı, USD |
| 1 - 100 | 6 | 1 - 50 | 13 |
| 101 - 200 | 9 | 51 - 100 | 15 |
| 201 - 300 | 14 | 101 - 200 | 22 |
| 301 - 400 | 19 | 201 - 300 | 29 |
| 401 - 500 | 24 | 301 - 400 | 34 |
| 501 - 750 | 29 | 401 - 500 | 40 |
| 751 - 1000 | 37 | 501 - 750 | 45 |
| 1001 - 1500 | 53 | 751 - 1000 | 50 |
| 1501 - 2000 | 69 | 1001 - 1500 | 75 |
| 2001 - 2500 | 89 | 1501 - 1750 | 80 |
| 2501 - 3000 | 109 | 1751 - 2000 | 90 |
| 3001 - 3500 | 129 | 2001 - 2500 | 110 |
| 2501 - 3000 | 120 | ||
| 3001 - 3500 | 140 | ||
Contact (hal-hazırda sistem aktiv deyil)

“Contact” 86-dan artıq ölkəni əhatə edən pulköçürmə sistemidir.
Contact sistemi üzrə tariflər
Bıstraya Poçta
Contact sistemi üzrə tariflər
| RUR | |||
| köçürmənin məbləği | 0 - 175000 | 175001 - 350000 | |
| komissiya haqqı | 2% | 3500 | |
| USD/EUR | |||
| köçürmənin məbləği | 0 - 4950 | 4951 - 10000 | |
| komissiya haqqı | 2% | 99 | |
Bıstraya Poçta

“Bıstraya Poçta”nın əhatə dairəsi 12 ölkədən ibarətdir. Komisyon haqqı ümumi məbləğin 2%-nə bərabərdir (minimum 5 USD/EUR). "Bıstraya Poçta" ilə pul köçürmələri 1 dəqiqə ərzində aparılır.
Privat Money

“Privat Money” vasitəsilə 9 ölkəyə pul köçürmək mümkündür. Bu zaman ümumi məbləğin 3%-i qədər komisyon haqqı tutulur.
Migom (hal-hazırda sistem aktiv deyil)

“Migom” pul köçürmə sistemi 15 ölkəni əhatə edir. Pulköçürmə haqqı aşağıdakı tariflərə əsasən təyin edilir.
Migom sistemi üzrə tariflər*
| Köçürmənin məbləği, USD | Komissiya haqqı, USD | Köçürmənin məbləği, RUR | Komissiya haqqı, RUR |
| 1 - 100 | 4 | 1000.00 | 20.00 |
| 101 - 200 | 5 | 1000.01-3000.00 | 40.00 |
| 201 - 300 | 7 | 3000.01-6000.00 | 90.00 |
| 301 - 400 | 9 | 6000.01-10000.00 | 160.00 |
| 401 - 500 | 12 | 10000.01-15000.00 | 250.00 |
| 501 - 600 | 15 | 15000.01-20000.00 | 350.00 |
| 601 - 700 | 18 | 20000.01-30000.00 | 500.00 |
| 701 - 800 | 21 | 30000.01-40000.00 | 700.00 |
| 801 - 900 | 24 | 40000.01-50000.00 | 900.00 |
| 901 - 1000 | 27 | 50000.01-65000.00 | 1150.00 |
| 1001 - 1500 | 30 | 65000.01-80000.00 | 1450.00 |
| 1500 - 2000 | 40 | 80000.01-100000.00 | 1800.00 |
* Köçürmə məbləği 2000 USD-dən çox olduqda hər əlavə göndərilən 500 USD üçün 10 USD; 100000.00 RUR-dan çox olduqda hər əlavə göndərilən 20000.00 RUR üçün 300.00 RUR məbləğində əlavə komisyon haqqı tutulur.
Lider (hal-hazırda sistem aktiv deyil)

Lider sistemi üzrə tariflər
| Ölkə | Tariflər* | Qeyd |
| Azərbaycan | 1.50% | |
| Belarus | 1.50% | |
| Belçika | 1.50% | |
| Böyük Britaniya | 1.50% | |
| Gürcüstan | 1.50% | |
| İsrail | 2.50% | |
| Çin | 0.95% - köçürmənin rekvizitləri dəyişdirildikdə komissiya haqqı = 25 USD; - köçürmə qaytarıldıqda komissiya haqqı = 35 USD; | Köçürmələri ancaq ABŞ dolları ilə həyata keçirmək olar |
| Qırğızıstan | 1.50% | |
| Latviya | 1.50% | |
| Moldova | 1.50% və ya 1.80%** | |
| Polşa | 1.50% | |
| Portuqaliya | 1.50% | |
| Rusiya | 1.50% | |
| ABŞ | 3.00% | Köçürmələri ancaq ABŞ dolları ilə həyata keçirmək olar |
| Tacikistan | 1.50% | |
| Özbəkistan | 1.50% | |
| Ukrayna | 1.50% | |
| Çexiya | 1.50% | |
| İsveçrə | 2.00% |
* Tariflər köçürmə məbləği əsasında hesablanır. Minimal tariflər:
- Çinə köçürmə etdikdə - 10 USD;
- ABŞ dolları ilə köçürmə etdikdə - 1,5 USD;
- AVRO ilə köçürmə etdikdə - 1,5 EUR;
- Rus rublu ilə köçürmə etdikdə - 30 RUR.
Təcili pul köçürmələri zamanı tələb olunan informasiya
| Pul köçürən tərəfdən | Pul alan tərəfdən |
|
|


