Baş səhifə / Fərdi müştərilərə / Plastik kartlar
"Bank Avrasiya" ASC fərdi müştərilərə MasterCard International beynəlxalq ödəniş sisteminin plastik kartlarını təklif edir:
Plastik kartlar üzrə tariflər
Qeydlər:
* əmanətlər üzrə faizlərin alınması üçün kart;
** "Bank Avrasiya" ASC-nin əmanətçiləri üçün kredit kartları üzrə əmanətin 80%-nə qədər kredit xətti açılır və bu halda kredit xəttinin açılmasına görə komisyon haqqı tutulmur;
*** cari ayın axırıncı gününə yaranmış və ödənilməmiş borc üzrə faizlərin hesablanması növbəti ayın 10-cu günündən başlayır.
Diqqətinizə çatdırırıq ki, “Bank Avrasiya” ASC-də əmanət yerləşdirmiş şəxslər pulsuz plastik kartlar əldə edirlər. Belə ki,
Plastik kartlar
"Bank Avrasiya" ASC fərdi müştərilərə MasterCard International beynəlxalq ödəniş sisteminin plastik kartlarını təklif edir: "Bank Avrasiya" ASC-nin təklif etdiyi plastik kartların imkanları:
- yerləşdirilmiş əmanətin 80%-nə qədər kredit xətti açılır;
- 40 günədək faizsiz kreditin verilməsi;
- ölkəmizdə və bütün dünyada milyonlarla satış və xidmət nöqtələrində və internet şəbəkəsində nağdsız qaydada ödənişlərin aparılması;
- bankomat vasitəsilə kart hesabında olan vəsaitin nağd pul şəklində çıxarılması;
- mobil rabitə xidmətlərinin bankomat vasitəsilə ödənişi;
- kommunal xidmətlərin bankomat vasitəsilə ödənişi;
- bütün dünya üzrə aviabiletlərin və otel nömrələrinin bronlaşdırılması;
- xaricə gedərkən kart hesabında olan məbləğin deklarasiya edilməməsi;
- card-to-card xidməti - bir kartdan digər karta pul köçürmələri;
- SMS-məlumatlandırma xidməti;
- PIN-Change xidməti;
- aparılmış əməliyyatlar barədə çıxarışların alınması.
Plastik kartlar üzrə tariflər
| Əməliyyatın növü | MasterCard Gold | MasterCard Standard | Maestro | MasterCard Business | Local | Maestro Saving* | Maestro Salary | Local Salary |
| Əsas кartın əldə olunması və istifadə haqqı | 0 | 0 | 0 | 30 AZN/USD/EUR | 0 | 0 | Razılaşma yolu ilə | Razılaşma yolu ilə |
| Əlavə кartın əldə olunması və istifadə haqqı | 15 AZN/USD/EUR | 10 AZN/USD/EUR | 5 AZN/USD/EUR | 10 AZN/USD/EUR | 0 | 10 AZN/USD/EUR | - | - |
| İki il və daha artıq müddətə kartın buraxılışı | 30 AZN/USD/EUR | 20 AZN/USD/EUR | 15 AZN/USD/EUR | 20 AZN/USD/EUR | - | 0 | Razılaşma yolu ilə | Razılaşma yolu ilə |
| Kart hesabına ilkin mədaxilin minimal məbləği | 500 AZN/USD/EUR | 100 AZN/USD/EUR | 20 AZN/USD/EUR | Razılaşma yolu ilə | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari hesaba minimal sığorta məbləği | 200 AZN/USD/EUR | 50 AZN/USD/EUR | 0 | |||||
| Kart hesabına açılan kredit xəttinin maksimal məbləği** | 100000 AZN/USD/EUR | 20000 | 5000 AZN/USD/EUR | Razılaşma yolu ilə | 5000 AZN/USD/EUR | - | - | - |
| Faizsiz kreditin maksimal məbləği | 5000 AZN/USD/EUR | 2000 AZN/USD/EUR | 500 AZN/USD/EUR | 2000 AZN/USD/EUR | 500 AZN/USD/EUR | - | - | - |
| Faizsiz kreditin istifadə müddəti*** | cari ayın axırına kimi +10 gÜn | |||||||
| Kartın təcili sifariş olunması | 10 AZN/USD/EUR | |||||||
| Kartın itirilməsinə görə onun fəaliyyətinin dayandırılması | 20 AZN/USD/EUR | |||||||
| Texniki overdraft üzrə faiz (illik) | 35% | |||||||
| Yaranmış borc üzrə hesablanan faiz (illik) | 26% | |||||||
| Ticarət və xidmət məntəqələrində kartın istifadəsi | 0 | |||||||
| Silinmiş məbləğə əsassız etirazın bildirilməsi | 20 AZN/USD/EUR | |||||||
| Kartın statusunun dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləşdirilməsi, PIN-kodun açılması) | 1 AZN/USD/EUR | |||||||
| Kart hesabının valyutasından fərqli valyutada əməliyyat | 0.5% | |||||||
| Card-to-Card əməliyyatı üzrə vəsaitlərin köçürülməsi | 0.5%, min 0.20 AZN/USD/EUR | |||||||
| Card-to-Card əməliyyatı Üzrə vəsaitlərin alınması | 0 | |||||||
| Azərbaycan Respublikası ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi | 0.5%, min 0.40 AZN/USD/EUR | |||||||
| "Unique" tipli əməliyyatlar | 3%, min 6 AZN/USD/EUR | |||||||
| Kommunal ödənişləri | 0 | |||||||
| Mobil operatorların xidmətlərinə görə ödənişlər | 0 | |||||||
| Xarici banklar tərəfindən emissiya olunmuş kartlar Üzrə POS terminal vasitəsi ilə nağd vəsaitin verilməsi | 1.5% | |||||||
| Yerli banklar tərəfindən emissiya olunmuş kartlar üzrə POS terminal vasitəsi ilə nağd vəsaitin verilməsi | 0 | |||||||
| Kredit xəttinin açılmasına görə haqq | 30 AZN/USD/EUR | |||||||
Plastik kartlar vasitəsilə nağd vəsaitlərin çıxarılması üzrə tariflər
| Əməliyyatın növü | MasterCard Gold | MasterCard Standard | Maestro | MasterCard Business | Local | Maestro Saving* | Maestro Salary | Local Salary |
| "Bank Avrasiya"nın bankomat və şöbələrindən nağd vəsaitin çıxarılması | 1%, min 0,4 AZN/USD/EUR | 0 | ||||||
| Rezident bankların bankomat və şöbələrindən nağd vəsaitin çıxarılması | 1.5%, min 1.6 AZN/USD/1.6 EUR | |||||||
| Qeyri-Rezident bankların bankomatlarından nağd vəsaitin çıxarılması | 1.5%, min 3.5 AZN/USD/EUR | |||||||
| Qeyri-Rezident bankların şöbələrindən nağd vəsaitin çıxarılması | 1.5%, min 6 AZN/USD/EUR | |||||||
* əmanətlər üzrə faizlərin alınması üçün kart;
** "Bank Avrasiya" ASC-nin əmanətçiləri üçün kredit kartları üzrə əmanətin 80%-nə qədər kredit xətti açılır və bu halda kredit xəttinin açılmasına görə komisyon haqqı tutulmur;
*** cari ayın axırıncı gününə yaranmış və ödənilməmiş borc üzrə faizlərin hesablanması növbəti ayın 10-cu günündən başlayır.
Diqqətinizə çatdırırıq ki, “Bank Avrasiya” ASC-də əmanət yerləşdirmiş şəxslər pulsuz plastik kartlar əldə edirlər. Belə ki,
- 100-1000 AZN/EUR/USD məbləğli əmanət sahiblərinə pulsuz Maestro kartı verilir;
- 1001-5000 AZN/EUR/USD məbləğli əmanət sahiblərinə pulsuz MC Standard kartı verilir;
- 5001 AZN/EUR/USD və yuxarı məbləğli əmanət sahiblərinə pulsuz MC Gold kartı verilir.


